|  | 活動特區 |  | | 
| | 〔政治中心╱綜合報導〕油價連4漲,中油宣佈今(18)日再次調漲油價。民眾春節假期過完就要面對史上最高的油價,立委批評油價計算基準、公式未公開、漲價不符油價走貶現況,也批評新閣揆江宜樺上任之際,此舉「形同和人民作對」。 (02/18 09:18)
|  | 2013經濟成長率 學者樂觀預測4%至6% | 〔記者孫偉倫╱台北報導〕江內閣走馬上任,台灣競爭力論壇今(18)日舉行記者會,評估未來政經局勢,與會學者對台灣未來一年經濟成長率多表樂觀,論壇執行長謝明輝評估可達4至6%;淡江財金系教授聶建中認為,3.8%的數字有可能達到;環球經濟社社長林建山則說,若能超過2%,政府表現就算很好。 (02/18 19:02)
|  | 胡志強:健康問題 有人刻意向媒體放話 | 〔政治中心╱台中報導〕台中市長胡志強18日晚間首度承認,自己的確在過年期間動了心臟手術,不過術後恢復良好,自己的心臟甚至比手術前年輕了20歲。對近期流言滿天飛,胡志強也透露些許的不滿,並強調有人刻意在他的健康問題上,向媒體釋放訊息。 (02/19 00:29)
|  | 惠普重登全球NB市占冠軍 華碩首登第3大廠擠下宏� | 〔財經中心╱綜合報導〕全球筆記型電腦(NB)市占版圖出現轉變,根據市調機構國際數據資訊(IDC)的最新調查,華碩在2012年第4季的全球NB市占率表現亮眼擠下宏�,首登全球第3大NB品牌廠。前2大NB品牌廠仍是惠普和聯想。 (02/18 23:32)
|  | 管中閔:期望今年出現經濟成長率與失業率4%的黃金交叉 | 〔記者曹逸雯╱台北報導〕新任經建會主委管中閔18日表示,對於今年可以達到3.8%的經建目標,「我不認為會有問題」,隨著經濟數據表現轉佳,世界經濟情勢好轉,說不定行政院主計總處的經濟成長率預測數字會再上修,他並期望今年可以達到經濟成長率與失業率4%的「黃金交叉」。 (02/18 17:55)
|  | 要政府堅守牛豬分離誠信 江惠貞:美國不要想的太簡單! | 〔記者康仁俊╱台北報導〕外傳美國方面將以開放美豬來台議題綁住台美TIFA談判,對此,國民黨立委江惠貞今(18)日表示,「美國不要想得太簡單」,美國火雞推到台灣,「在台灣還是沒市場,你(美國)的豬到台灣也不會有市場!」她說,政府必須守住「牛豬分離」的誠信,「開放美豬萬萬不可!」 (02/18 15:42)
|  | 國際油價跌,國內卻漲價? 中油:台灣是亞鄰最低價 | 〔記者曹逸雯╱台北報導〕今年農曆過年,中油公司首度宣布春節假期不凍漲油價,還在大年初二回娘家的日子漲油價,今(18)日起的本周油價又持續漲到了新高價,引發不少民怨,且質疑為何「國際油價跌,中油卻漲價?」中油回應表示,中油浮動油價公式公開透明,絕沒有以浮動油價公式彌補中油虧損、創造績效情事,且國內油價仍為亞洲鄰近競爭國中的最低價。 (02/18 13:35)
|  | 風雲戰將朱星羽 驚傳猝死汽車旅館 | 〔政治中心╱綜合報導〕前立委朱星羽傳出今(18)日今日上午八時,被發現疑因心肌梗塞死於高醫旁某汽車旅館,身旁有兩瓶高梁酒及大量安眠藥。 (02/18 11:42)
|  | 講給新院長聽 郭台銘:在新北市淡水搞一個博奕特區 | 〔記者楊伶雯╱台北報導〕小龍年開工日,新內閣正式交接,鴻海董事長郭台銘有話講給新院長聽,他在鴻海集團開工典禮後指出,在馬祖搞博奕,「還不如在新北市的淡水搞一個」。 (02/18 10:48)
|  | 俄軍轟炸機環航關島 暗助中國大陸奪取釣魚台? | 〔國際中心╱綜合報導〕大陸官方媒體環球時報報導,有媒體認為俄羅斯轟炸機巡航關島事件,可能是在針對歐巴馬的重返亞太戰略,因為關島是這個戰略最重要的支撐點,還有美國媒體稱,這可能暗示在中日釣魚台問題上,俄羅斯支持中國。 (02/19 07:47)
|  | |
沒有留言:
張貼留言